Gasoline | Flash Point | -45°C to -40°C |
Density (at 15°C) | 0.71 - 0.77 g/cm³ | |
Distillation Range | 30°C to 205°C | |
Viscosity | 0.5 - 0.8 cSt (at 40°C) | |
Octane Number | 87 - 95 (R+M)/2 | |
Diesel | Flash Point | 52°C to 96°C |
Density (at 15°C) | 0.82 - 0.86 g/cm³ | |
Distillation Range | 180°C to 360°C | |
Viscosity | 2.0 - 4.5 cSt (at 40°C) | |
Cetane Number | 40 - 55 | |
Kerosene | Flash Point | 38°C to 72°C |
Density (at 15°C) | 0.78 - 0.81 g/cm³ | |
Distillation Range | 150°C to 275°C | |
Viscosity | 1.3 - 2.5 cSt (at 40°C) | |
Fuel Oil | Flash Point | > 60°C |
Density (at 15°C) | 0.90 - 1.05 g/cm³ | |
Distillation Range | 250°C to 400°C | |
Viscosity | 6 - 12 cSt (at 40°C) | |
Lubricating Oil | Flash Point | > 200°C |
Density (at 15°C) | 0.85 - 0.92 g/cm³ | |
Viscosity | 8 - 16 cSt (at 40°C) | |
Pour Point | -18°C to -30°C | |
Bitumen | Softening Point | 45°C to 75°C |
Density (at 15°C) | 1.0 - 1.1 g/cm³ | |
Penetration (at 25°C) | 30 - 90 dmm |
Petroleum Products

RELIANCE GLOBAL ENERGY LTD